Supported Markets
In OddVue, open Settings → Markets You Trade and pick the countries you trade. If a ticker appears on more than one exchange, your order there tells OddVue which symbol to open.
OddVue Extension (Data Capture)
Extension capture is optimized for the following countries and exchanges, via OddVue — TV Journal Data Capture Browser Extension. OddVue itself still works when you enter symbol and price manually.
TradingView is a trademark of TradingView, Inc.
| Country | Exchanges |
|---|---|
| Australia | ASX |
| Austria | VIE |
| Belgium | EURONEXT_BRU |
| Brazil | BMFBOVESPA |
| Canada | CSE |
| NEO | |
| TSX | |
| TSXV | |
| Denmark | OMXCOP |
| Egypt | EGX |
| Finland | OMXHEX |
| France | EURONEXT_PAR |
| Germany | FWB |
| SWB | |
| TRADEGATE | |
| XETR | |
| Greece | ATHEX |
| India | BSE |
| NSE | |
| Indonesia | IDX |
| Israel | TASE |
| Italy | MIL |
| Kenya | NSEKE |
| Kuwait | KSE |
| Malaysia | MYX |
| Mexico | BMV |
| Netherlands | EURONEXT_AMS |
| New Zealand | NZX |
| Norway | OSL |
| Pakistan | PSX |
| Portugal | EURONEXT_LIS |
| Qatar | QSE |
| Russia | RUS |
| Singapore | SGX |
| Spain | BME |
| Sweden | OMXSTO |
| Switzerland | SIX |
| Thailand | SET |
| Turkey | BIST |
| United Kingdom | AQUIS |
| LSE | |
| LSIN | |
| United States of America | AMEX |
| NASDAQ | |
| NYSE | |
| NYSE ARCA | |
| OTC | |
| Vietnam | HNX |
| HOSE | |
| UPCOM |
It is not a guarantee that every ticker or session will capture perfectly. Also, avoid all-caps abbreviations in your TradingView layout name — short tokens such as US, UK, EU, or USA can be mistaken for the active symbol. Lowercase or mixed-case names are safer. See our Terms of Service and Privacy Policy.
Res Ft.PPLX
OddVue opens your symbol in Perplexity Finance. Whether that ticker is available there depends on Perplexity, not OddVue. The table below shows the exchanges and formats OddVue supports.
| Country | OddVue exchange | Suffix example |
|---|---|---|
| Australia | ASX | BLY.AX |
| Austria | VIE | EBS.VI |
| Belgium | EURONEXT_BRU | ABI.BR |
| Brazil | BMFBOVESPA | PETR4.SA |
| Canada | CSE | TELI.CN |
| NEO | ABXX.NE | |
| TSX | RY.TO | |
| TSXV | BCU.V | |
| Denmark | OMXCOP | NOVO-B.CO |
| Egypt | EGX | COMI.CA |
| Finland | OMXHEX | NOKIA.HE |
| France | EURONEXT_PAR | AIR.PA |
| Germany | FWB | ADS.F |
| TRADEGATE | SIE.DE | |
| XETR | SIE.DE | |
| Greece | ATHEX | EEE.AT |
| India | BSE | RELIANCE.BO |
| NSE | TATASTEEL.NS | |
| Indonesia | IDX | INDY.JK |
| Israel | TASE | TASE.TA |
| Italy | MIL | AMP.MI |
| Kuwait | KSE | KFH.KW |
| Mexico | BMV | WALMEX.MX |
| Netherlands | EURONEXT_AMS | ASM.AS |
| New Zealand | NZX | FPH.NZ |
| Norway | OSL | EQNR.OL |
| Portugal | EURONEXT_LIS | EDP.LS |
| Qatar | QSE | QNBK.QA |
| Russia | RUS | SBER.ME |
| Singapore | SGX | S58.SI |
| Spain | BME | SAN.MC |
| Sweden | OMXSTO | VOLV-B.ST |
| Switzerland | SIX | NESN.SW |
| Thailand | SET | PTT.BK |
| Turkey | BIST | AKBNK.IS |
| United Kingdom | AQUIS | SWC.AQ |
| LSE | BT-A.L | |
| United States of America | AMEX | NUKZ |
| NASDAQ | AAPL | |
| NYSE | BRK-A |
Perplexity is a trademark of Perplexity AI, Inc.
Fin Ft.Goog
OddVue opens your symbol in Google Finance. Google Finance supports a limited set of venues (Google Finance disclaimer); otherwise, try Deep Ft.Gem.
| Country | Exchange | Example pair |
|---|---|---|
| Australia | ASX | BHP:ASX |
| Austria | VIE | EBS:VIE |
| Belgium | EURONEXT_BRU | ABI:EBR |
| Brazil | BMFBOVESPA | PETR4:BVMF |
| Canada | CSE | TELI:CNSX |
| TSX | RY:TSE | |
| TSXV | BCU:CVE | |
| Denmark | OMXCOP | NOVO-B:CPH |
| Finland | OMXHEX | NOKIA:HEL |
| France | EURONEXT_PAR | AIR:EPA |
| Germany | XETR | SAP:ETR |
| FWB | ADS:FRA | |
| India | NSE | VOLTAMP:NSE |
| Indonesia | IDX | BBCA:IDX |
| Israel | TASE | TEVA:TLV |
| Italy | MIL | AMP:BIT |
| Malaysia | MYX | YTLPOWR:KLSE |
| Mexico | BMV | WALMEX:BMV |
| Netherlands | EURONEXT_AMS | ASM:AMS |
| New Zealand | NZX | FPH:NZE |
| Portugal | EURONEXT_LIS | EDP:ELI |
| Singapore | SGX | S58:SGX |
| Spain | BME | SAN:BME |
| Sweden | OMXSTO | VOLV-B:STO |
| Switzerland | SIX | NESN:SWX |
| Thailand | SET | PTT:BKK |
| Turkey | BIST | AKBNK:IST |
| United Kingdom | LSE | VOD:LON |
| United States of America | NASDAQ | AAPL:NASDAQ |
| NYSE | BRK.A:NYSE | |
| AMEX | NUKZ:NYSEAMERICAN |
Google, Google Finance, and Gemini are trademarks of Google LLC.
Cryptocurrency quotes
OddVue supports the pairs below for Fin Ft.Goog. See Google’s disclosure for how cryptocurrency data is sourced.
| Base | Example pairs |
|---|---|
| BTC | BTC-USD, BTC-USDT, BTC-EUR |
| ETH | ETH-USD, ETH-USDT, ETH-EUR |
| SOL | SOL-USD, SOL-USDT, SOL-EUR |
| XRP | XRP-USD, XRP-USDT, XRP-EUR |
| DOGE | DOGE-USD, DOGE-USDT, DOGE-EUR |
| ADA | ADA-USD, ADA-USDT, ADA-EUR |
| BNB | BNB-USD, BNB-USDT, BNB-EUR |
| LTC | LTC-USD, LTC-USDT, LTC-EUR |
| BCH | BCH-USD, BCH-USDT, BCH-EUR |
| AVAX | AVAX-USD, AVAX-USDT, AVAX-EUR |
| DOT | DOT-USD, DOT-USDT, DOT-EUR |
| LINK | LINK-USD, LINK-USDT, LINK-EUR |
| UNI | UNI-USD, UNI-USDT, UNI-EUR |
| ATOM | ATOM-USD, ATOM-USDT, ATOM-EUR |
| NEAR | NEAR-USD, NEAR-USDT, NEAR-EUR |
| TRX | TRX-USD, TRX-USDT, TRX-EUR |
| XLM | XLM-USD, XLM-USDT, XLM-EUR |
| TON | TON-USD, TON-USDT, TON-EUR |
| SUI | SUI-USD, SUI-USDT, SUI-EUR |
| APT | APT-USD, APT-USDT, APT-EUR |
| FIL | FIL-USD, FIL-USDT, FIL-EUR |
| ARB | ARB-USD, ARB-USDT, ARB-EUR |
| OP | OP-USD, OP-USDT, OP-EUR |
| INJ | INJ-USD, INJ-USDT, INJ-EUR |
| SHIB | SHIB-USD, SHIB-USDT, SHIB-EUR |
| PEPE | PEPE-USD, PEPE-USDT, PEPE-EUR |
Google and Google Finance are trademarks of Google LLC.